Total de suscriptores de Internet
106
- Unidad:
- Nivel: Municipio Chitaraque
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
33.02%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 18 | 0,00% |
| 2010-2T | 16 | -12,50% |
| 2010-3T | 16 | 0,00% |
| 2010-4T | 15 | -6,67% |
| 2011-1T | 10 | -50,00% |
| 2011-2T | 16 | 37,50% |
| 2011-3T | 17 | 5,88% |
| 2011-4T | 6 | -183,33% |
| 2012-1T | 6 | 0,00% |
| 2012-2T | 6 | 0,00% |
| 2012-3T | 6 | 0,00% |
| 2012-4T | 6 | 0,00% |
| 2014-2T | 1 | -500,00% |
| 2014-3T | 5 | 80,00% |
| 2014-4T | 4 | -25,00% |
| 2015-1T | 59 | 93,22% |
| 2015-2T | 60 | 1,67% |
| 2015-3T | 63 | 4,76% |
| 2015-4T | 65 | 3,08% |
| 2016-1T | 64 | -1,56% |
| 2016-2T | 71 | 9,86% |
| 2016-3T | 71 | 0,00% |
| 2016-4T | 106 | 33,02% |







