Total de suscriptores de Internet dedicado
208
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ChivatÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
85.10%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 6 | 0,00% |
| 2010-2T | 6 | 0,00% |
| 2010-3T | 6 | 0,00% |
| 2010-4T | 6 | 0,00% |
| 2011-1T | 2 | -200,00% |
| 2011-2T | 5 | 60,00% |
| 2011-3T | 5 | 0,00% |
| 2014-2T | 1 | -400,00% |
| 2014-3T | 2 | 50,00% |
| 2014-4T | 23 | 91,30% |
| 2015-1T | 25 | 8,00% |
| 2015-2T | 22 | -13,64% |
| 2015-3T | 24 | 8,33% |
| 2015-4T | 24 | 0,00% |
| 2016-1T | 29 | 17,24% |
| 2016-2T | 30 | 3,33% |
| 2016-3T | 31 | 3,23% |
| 2016-4T | 208 | 85,10% |







