Penetración de Internet
3.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio ChivatÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
2.80%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,1% |
| 2010-2T | 0,1% |
| 2010-3T | 0,1% |
| 2010-4T | 0,1% |
| 2011-1T | 0,0% |
| 2011-2T | 0,1% |
| 2011-3T | 0,1% |
| 2014-2T | 0,0% |
| 2014-3T | 0,0% |
| 2014-4T | 0,4% |
| 2015-1T | 0,4% |
| 2015-2T | 0,4% |
| 2015-3T | 0,4% |
| 2015-4T | 0,4% |
| 2016-1T | 0,5% |
| 2016-2T | 0,5% |
| 2016-3T | 0,5% |
| 2016-4T | 3,3% |






