Penetración Internet Conmutado
0.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Corrales
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.04%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,12% |
| 2010-2T | 0,08% |
| 2010-3T | 0,08% |
| 2010-4T | 0,12% |
| 2011-1T | 0,13% |
| 2011-2T | 0,17% |
| 2011-3T | 0,17% |
| 2011-4T | 0,25% |
| 2012-1T | 0,26% |
| 2012-2T | 0,26% |
| 2012-3T | 0,26% |
| 2012-4T | 0,30% |







