Total de suscriptores de Internet
1,649
- Unidad:
- Nivel: Municipio Corrales
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
93.69%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 10 | 0,00% |
| 2010-2T | 8 | -25,00% |
| 2010-3T | 8 | 0,00% |
| 2010-4T | 7 | -14,29% |
| 2011-1T | 4 | -75,00% |
| 2011-2T | 6 | 33,33% |
| 2011-3T | 6 | 0,00% |
| 2011-4T | 6 | 0,00% |
| 2012-1T | 6 | 0,00% |
| 2012-2T | 6 | 0,00% |
| 2012-3T | 6 | 0,00% |
| 2012-4T | 7 | 14,29% |
| 2014-3T | 1 | -600,00% |
| 2014-4T | 10 | 90,00% |
| 2015-1T | 24 | 58,33% |
| 2015-2T | 52 | 53,85% |
| 2015-3T | 69 | 24,64% |
| 2015-4T | 79 | 12,66% |
| 2016-1T | 101 | 21,78% |
| 2016-2T | 105 | 3,81% |
| 2016-3T | 104 | -0,96% |
| 2016-4T | 1.649 | 93,69% |







