Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Corrales
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | 7 | 10 |
| 2010-2T | 3 | 5 | 8 |
| 2010-3T | 3 | 5 | 8 |
| 2010-4T | 3 | 4 | 7 |
| 2011-1T | N.R | 4 | 4 |
| 2011-2T | N.R | 6 | 6 |
| 2011-3T | N.R | 6 | 6 |
| 2011-4T | N.R | 6 | 6 |
| 2012-1T | N.R | 6 | 6 |
| 2012-2T | N.R | 6 | 6 |
| 2012-3T | N.R | 6 | 6 |
| 2012-4T | N.R | 7 | 7 |
| 2014-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-4T | 9 | 1 | 10 |
| 2015-1T | 23 | 1 | 24 |
| 2015-2T | 50 | 2 | 52 |
| 2015-3T | 67 | 2 | 69 |
| 2015-4T | 77 | 2 | 79 |
| 2016-1T | 99 | 2 | 101 |
| 2016-2T | 103 | 2 | 105 |
| 2016-3T | 103 | 1 | 104 |
| 2016-4T | 1.649 | N.R | 1.649 |






