Total de suscriptores de Internet dedicado
62
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Cucaita
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
8.06%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 7 | 0,00% |
| 2010-2T | 6 | -16,67% |
| 2010-3T | 6 | 0,00% |
| 2010-4T | 2 | -200,00% |
| 2011-1T | 2 | 0,00% |
| 2011-2T | 1 | -100,00% |
| 2011-3T | 1 | 0,00% |
| 2011-4T | 4 | 75,00% |
| 2013-2T | 2 | -100,00% |
| 2013-3T | 5 | 60,00% |
| 2013-4T | 4 | -25,00% |
| 2014-1T | 2 | -100,00% |
| 2014-2T | 2 | 0,00% |
| 2014-3T | 2 | 0,00% |
| 2014-4T | 6 | 66,67% |
| 2015-1T | 16 | 62,50% |
| 2015-2T | 21 | 23,81% |
| 2015-3T | 45 | 53,33% |
| 2015-4T | 53 | 15,09% |
| 2016-1T | 56 | 5,36% |
| 2016-2T | 57 | 1,75% |
| 2016-3T | 57 | 0,00% |
| 2016-4T | 62 | 8,06% |







