Total de suscriptores de Internet dedicado
27,049
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Duitama
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
35.27%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 3.170 | 0,00% |
| 2010-2T | 3.573 | 11,28% |
| 2010-3T | 3.740 | 4,47% |
| 2010-4T | 4.149 | 9,86% |
| 2011-1T | 4.593 | 9,67% |
| 2011-2T | 4.998 | 8,10% |
| 2011-3T | 5.704 | 12,38% |
| 2011-4T | 6.465 | 11,77% |
| 2012-1T | 7.211 | 10,35% |
| 2012-2T | 7.718 | 6,57% |
| 2012-3T | 8.193 | 5,80% |
| 2012-4T | 8.704 | 5,87% |
| 2013-1T | 9.196 | 5,35% |
| 2013-2T | 9.745 | 5,63% |
| 2013-3T | 10.157 | 4,06% |
| 2013-4T | 10.671 | 4,82% |
| 2014-1T | 11.651 | 8,41% |
| 2014-2T | 13.091 | 11,00% |
| 2014-3T | 12.910 | -1,40% |
| 2014-4T | 13.595 | 5,04% |
| 2015-1T | 14.078 | 3,43% |
| 2015-2T | 15.154 | 7,10% |
| 2015-3T | 15.861 | 4,46% |
| 2015-4T | 16.183 | 1,99% |
| 2016-1T | 16.719 | 3,21% |
| 2016-2T | 17.149 | 2,51% |
| 2016-3T | 17.508 | 2,05% |
| 2016-4T | 27.049 | 35,27% |







