Total de suscriptores
19
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Duitama
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-11%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 70 |
| 2010-2T | 59 |
| 2010-3T | 40 |
| 2010-4T | 35 |
| 2011-1T | 30 |
| 2011-2T | 27 |
| 2011-3T | 26 |
| 2011-4T | 21 |
| 2012-1T | 21 |
| 2012-2T | 21 |
| 2012-3T | 21 |
| 2012-4T | 19 |







