Total de suscriptores de Internet dedicado
961
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Guateque
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
42.25%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 12 | 0,00% |
| 2010-2T | 13 | 7,69% |
| 2010-3T | 87 | 85,06% |
| 2010-4T | 124 | 29,84% |
| 2011-1T | 149 | 16,78% |
| 2011-2T | 210 | 29,05% |
| 2011-3T | 267 | 21,35% |
| 2011-4T | 291 | 8,25% |
| 2012-1T | 302 | 3,64% |
| 2012-2T | 327 | 7,65% |
| 2012-3T | 342 | 4,39% |
| 2012-4T | 361 | 5,26% |
| 2013-1T | 385 | 6,23% |
| 2013-2T | 426 | 9,62% |
| 2013-3T | 481 | 11,43% |
| 2013-4T | 500 | 3,80% |
| 2014-1T | 559 | 10,55% |
| 2014-2T | 627 | 10,85% |
| 2014-3T | 639 | 1,88% |
| 2014-4T | 681 | 6,17% |
| 2015-1T | 639 | -6,57% |
| 2015-2T | 620 | -3,06% |
| 2015-3T | 612 | -1,31% |
| 2015-4T | 601 | -1,83% |
| 2016-1T | 587 | -2,39% |
| 2016-2T | 598 | 1,84% |
| 2016-3T | 555 | -7,75% |
| 2016-4T | 961 | 42,25% |







