Total de suscriptores de Internet
961
- Unidad:
- Nivel: Municipio Guateque
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
42.25%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 77 | 0,00% |
| 2010-2T | 71 | -8,45% |
| 2010-3T | 140 | 49,29% |
| 2010-4T | 159 | 11,95% |
| 2011-1T | 180 | 11,67% |
| 2011-2T | 234 | 23,08% |
| 2011-3T | 286 | 18,18% |
| 2011-4T | 307 | 6,84% |
| 2012-1T | 318 | 3,46% |
| 2012-2T | 343 | 7,29% |
| 2012-3T | 358 | 4,19% |
| 2012-4T | 374 | 4,28% |
| 2013-1T | 385 | 2,86% |
| 2013-2T | 426 | 9,62% |
| 2013-3T | 481 | 11,43% |
| 2013-4T | 500 | 3,80% |
| 2014-1T | 559 | 10,55% |
| 2014-2T | 627 | 10,85% |
| 2014-3T | 639 | 1,88% |
| 2014-4T | 681 | 6,17% |
| 2015-1T | 639 | -6,57% |
| 2015-2T | 620 | -3,06% |
| 2015-3T | 612 | -1,31% |
| 2015-4T | 601 | -1,83% |
| 2016-1T | 587 | -2,39% |
| 2016-2T | 598 | 1,84% |
| 2016-3T | 555 | -7,75% |
| 2016-4T | 961 | 42,25% |







