Total de suscriptores
13
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Guateque
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-23%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 65 |
| 2010-2T | 58 |
| 2010-3T | 53 |
| 2010-4T | 35 |
| 2011-1T | 31 |
| 2011-2T | 24 |
| 2011-3T | 19 |
| 2011-4T | 16 |
| 2012-1T | 16 |
| 2012-2T | 16 |
| 2012-3T | 16 |
| 2012-4T | 13 |







