Total de suscriptores de Internet
71
- Unidad:
- Nivel: Municipio GuayatÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-8%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 21 | 0,00% |
| 2010-2T | 17 | -23,53% |
| 2010-3T | 17 | 0,00% |
| 2010-4T | 16 | -6,25% |
| 2011-1T | 11 | -45,45% |
| 2011-2T | 15 | 26,67% |
| 2011-3T | 18 | 16,67% |
| 2011-4T | 17 | -5,88% |
| 2012-1T | 15 | -13,33% |
| 2012-2T | 12 | -25,00% |
| 2012-3T | 12 | 0,00% |
| 2012-4T | 13 | 7,69% |
| 2013-2T | 1 | -1.200,00% |
| 2013-3T | 1 | 0,00% |
| 2013-4T | 3 | 66,67% |
| 2014-1T | 3 | 0,00% |
| 2014-2T | 4 | 25,00% |
| 2014-3T | 6 | 33,33% |
| 2014-4T | 7 | 14,29% |
| 2015-1T | 34 | 79,41% |
| 2015-2T | 34 | 0,00% |
| 2015-3T | 52 | 34,62% |
| 2015-4T | 59 | 11,86% |
| 2016-1T | 62 | 4,84% |
| 2016-2T | 75 | 17,33% |
| 2016-3T | 77 | 2,60% |
| 2016-4T | 71 | -8,45% |







