Total de suscriptores de Internet
426
- Unidad:
- Nivel: Municipio GÜicÁn
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
83.10%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 16 | 0,00% |
| 2010-2T | 11 | -45,45% |
| 2010-3T | 10 | -10,00% |
| 2010-4T | 10 | 0,00% |
| 2011-1T | 7 | -42,86% |
| 2011-2T | 7 | 0,00% |
| 2011-3T | 7 | 0,00% |
| 2011-4T | 6 | -16,67% |
| 2012-1T | 6 | 0,00% |
| 2012-2T | 6 | 0,00% |
| 2012-3T | 6 | 0,00% |
| 2012-4T | 10 | 40,00% |
| 2013-3T | 6 | -66,67% |
| 2013-4T | 6 | 0,00% |
| 2014-1T | 3 | -100,00% |
| 2014-2T | 3 | 0,00% |
| 2014-3T | 4 | 25,00% |
| 2014-4T | 7 | 42,86% |
| 2015-1T | 12 | 41,67% |
| 2015-2T | 10 | -20,00% |
| 2015-3T | 55 | 81,82% |
| 2015-4T | 62 | 11,29% |
| 2016-1T | 69 | 10,14% |
| 2016-2T | 62 | -11,29% |
| 2016-3T | 72 | 13,89% |
| 2016-4T | 426 | 83,10% |







