Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio JericÓ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 10 | 11 |
| 2010-2T | 1 | 9 | 10 |
| 2010-3T | 1 | 9 | 10 |
| 2010-4T | 7 | 2 | 9 |
| 2011-1T | N.R | 7 | 7 |
| 2011-2T | N.R | 13 | 13 |
| 2011-3T | N.R | 13 | 13 |
| 2011-4T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-2T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-3T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-4T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-4T | 2 | N.R | 2 |
| 2015-1T | 33 | N.R | 33 |
| 2015-2T | 34 | N.R | 34 |
| 2015-3T | 36 | N.R | 36 |
| 2015-4T | 37 | N.R | 37 |
| 2016-1T | 39 | N.R | 39 |
| 2016-2T | 37 | N.R | 37 |
| 2016-3T | 39 | N.R | 39 |
| 2016-4T | 226 | N.R | 226 |






