Total de suscriptores
21
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Miraflores
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-19%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 13 |
| 2010-2T | 9 |
| 2010-3T | 11 |
| 2010-4T | 13 |
| 2011-1T | 16 |
| 2011-2T | 22 |
| 2011-3T | 24 |
| 2011-4T | 25 |
| 2012-1T | 25 |
| 2012-2T | 25 |
| 2012-3T | 25 |
| 2012-4T | 21 |







