Total de suscriptores de Internet dedicado
466
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio MonguÍ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
82.40%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 7 | 0,00% |
| 2010-2T | 6 | -16,67% |
| 2010-3T | 6 | 0,00% |
| 2010-4T | 9 | 33,33% |
| 2011-1T | 2 | -350,00% |
| 2011-2T | 7 | 71,43% |
| 2011-3T | 7 | 0,00% |
| 2013-2T | 1 | -600,00% |
| 2013-3T | 1 | 0,00% |
| 2013-4T | 1 | 0,00% |
| 2014-1T | 1 | 0,00% |
| 2014-2T | 1 | 0,00% |
| 2014-3T | 3 | 66,67% |
| 2014-4T | 11 | 72,73% |
| 2015-1T | 19 | 42,11% |
| 2015-2T | 37 | 48,65% |
| 2015-3T | 58 | 36,21% |
| 2015-4T | 64 | 9,38% |
| 2016-1T | 74 | 13,51% |
| 2016-2T | 81 | 8,64% |
| 2016-3T | 82 | 1,22% |
| 2016-4T | 466 | 82,40% |







