Total de suscriptores de Internet dedicado
2,422
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Nobsa
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
70.93%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 20 | 0,00% |
| 2010-2T | 20 | 0,00% |
| 2010-3T | 20 | 0,00% |
| 2010-4T | 33 | 39,39% |
| 2011-1T | 82 | 59,76% |
| 2011-2T | 114 | 28,07% |
| 2011-3T | 133 | 14,29% |
| 2011-4T | 141 | 5,67% |
| 2012-1T | 154 | 8,44% |
| 2012-2T | 163 | 5,52% |
| 2012-3T | 177 | 7,91% |
| 2012-4T | 181 | 2,21% |
| 2013-1T | 199 | 9,05% |
| 2013-2T | 244 | 18,44% |
| 2013-3T | 334 | 26,95% |
| 2013-4T | 381 | 12,34% |
| 2014-1T | 399 | 4,51% |
| 2014-2T | 473 | 15,64% |
| 2014-3T | 507 | 6,71% |
| 2014-4T | 583 | 13,04% |
| 2015-1T | 596 | 2,18% |
| 2015-2T | 575 | -3,65% |
| 2015-3T | 625 | 8,00% |
| 2015-4T | 664 | 5,87% |
| 2016-1T | 666 | 0,30% |
| 2016-2T | 690 | 3,48% |
| 2016-3T | 704 | 1,99% |
| 2016-4T | 2.422 | 70,93% |







