Total de suscriptores
2
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Nobsa
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 4 |
| 2010-2T | 3 |
| 2010-3T | 5 |
| 2010-4T | 5 |
| 2011-1T | 3 |
| 2011-2T | 3 |
| 2011-3T | 4 |
| 2011-4T | 2 |
| 2012-1T | 2 |
| 2012-2T | 2 |
| 2012-3T | 2 |
| 2012-4T | 2 |







