Total de suscriptores de Internet dedicado
228
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio OicatÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
84.21%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 10 | 0,00% |
| 2010-2T | 10 | 0,00% |
| 2010-3T | 10 | 0,00% |
| 2010-4T | 6 | -66,67% |
| 2011-1T | 6 | 0,00% |
| 2011-2T | 5 | -20,00% |
| 2011-3T | 5 | 0,00% |
| 2011-4T | 3 | -66,67% |
| 2013-2T | 5 | 40,00% |
| 2013-3T | 6 | 16,67% |
| 2013-4T | 2 | -200,00% |
| 2014-1T | 10 | 80,00% |
| 2014-2T | 4 | -150,00% |
| 2014-3T | 4 | 0,00% |
| 2014-4T | 281 | 98,58% |
| 2015-1T | 28 | -903,57% |
| 2015-2T | 27 | -3,70% |
| 2015-3T | 34 | 20,59% |
| 2015-4T | 31 | -9,68% |
| 2016-1T | 30 | -3,33% |
| 2016-2T | 35 | 14,29% |
| 2016-3T | 36 | 2,78% |
| 2016-4T | 228 | 84,21% |







