Total de suscriptores de Internet
23
- Unidad:
- Nivel: Municipio PÁez
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-287%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 13 | 0,00% |
| 2010-2T | 13 | 0,00% |
| 2010-3T | 13 | 0,00% |
| 2010-4T | 57 | 77,19% |
| 2011-1T | 4 | -1.325,00% |
| 2011-2T | 56 | 92,86% |
| 2011-3T | 59 | 5,08% |
| 2011-4T | 8 | -637,50% |
| 2012-1T | 4 | -100,00% |
| 2012-2T | 4 | 0,00% |
| 2012-3T | 4 | 0,00% |
| 2012-4T | 6 | 33,33% |
| 2013-2T | 3 | -100,00% |
| 2013-3T | 1 | -200,00% |
| 2013-4T | 1 | 0,00% |
| 2014-1T | 1 | 0,00% |
| 2014-2T | 1 | 0,00% |
| 2014-3T | 2 | 50,00% |
| 2014-4T | 62 | 96,77% |
| 2015-1T | 79 | 21,52% |
| 2015-2T | 84 | 5,95% |
| 2015-3T | 91 | 7,69% |
| 2015-4T | 86 | -5,81% |
| 2016-1T | 86 | 0,00% |
| 2016-2T | 85 | -1,18% |
| 2016-3T | 89 | 4,49% |
| 2016-4T | 23 | -286,96% |







