Total de suscriptores
6
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Pauna
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-17%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 3 |
| 2010-2T | 2 |
| 2010-3T | 3 |
| 2010-4T | 5 |
| 2011-1T | 7 |
| 2011-2T | 7 |
| 2011-3T | 7 |
| 2011-4T | 7 |
| 2012-1T | 7 |
| 2012-2T | 7 |
| 2012-3T | 7 |
| 2012-4T | 6 |







