Penetración de Internet
13%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Paz de rÍo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
9.40%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,2% |
| 2010-2T | 0,3% |
| 2010-3T | 0,2% |
| 2010-4T | 0,2% |
| 2011-1T | 0,1% |
| 2011-2T | 0,1% |
| 2011-3T | 0,2% |
| 2011-4T | 0,1% |
| 2012-1T | 0,1% |
| 2012-2T | 0,1% |
| 2012-3T | 0,1% |
| 2012-4T | 0,2% |
| 2013-2T | 0,1% |
| 2013-3T | 0,1% |
| 2013-4T | 0,1% |
| 2014-1T | 0,1% |
| 2014-2T | 0,1% |
| 2014-3T | 0,1% |
| 2014-4T | 0,1% |
| 2015-1T | 0,1% |
| 2015-2T | 0,2% |
| 2015-3T | 2,5% |
| 2015-4T | 2,9% |
| 2016-1T | 3,4% |
| 2016-2T | 3,6% |
| 2016-3T | 3,6% |
| 2016-4T | 13,0% |






