Penetración de Internet
7.40%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Puerto boyacÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-3%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,3% |
| 2010-2T | 0,2% |
| 2010-3T | 0,2% |
| 2010-4T | 0,7% |
| 2011-1T | 1,0% |
| 2011-2T | 1,2% |
| 2011-3T | 1,5% |
| 2011-4T | 1,7% |
| 2012-1T | 1,7% |
| 2012-2T | 2,1% |
| 2012-3T | 2,2% |
| 2012-4T | 2,5% |
| 2013-1T | 2,6% |
| 2013-2T | 2,8% |
| 2013-3T | 2,9% |
| 2013-4T | 3,1% |
| 2014-1T | 3,3% |
| 2014-2T | 3,5% |
| 2014-3T | 4,1% |
| 2014-4T | 6,5% |
| 2015-1T | 7,6% |
| 2015-2T | 8,4% |
| 2015-3T | 8,9% |
| 2015-4T | 9,4% |
| 2016-1T | 9,7% |
| 2016-2T | 10,6% |
| 2016-3T | 10,8% |
| 2016-4T | 7,4% |






