Total de suscriptores
32
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto boyacÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-25%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 92 |
| 2010-2T | 70 |
| 2010-3T | 64 |
| 2010-4T | 61 |
| 2011-1T | 54 |
| 2011-2T | 52 |
| 2011-3T | 52 |
| 2011-4T | 40 |
| 2012-1T | 40 |
| 2012-2T | 40 |
| 2012-3T | 40 |
| 2012-4T | 32 |







