Total de suscriptores de Internet dedicado
87
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio RamiriquÍ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-254%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 13 | 0,00% |
| 2010-2T | 13 | 0,00% |
| 2010-3T | 13 | 0,00% |
| 2010-4T | 9 | -44,44% |
| 2011-1T | 5 | -80,00% |
| 2011-2T | 8 | 37,50% |
| 2011-3T | 8 | 0,00% |
| 2011-4T | 1 | -700,00% |
| 2012-1T | 1 | 0,00% |
| 2012-2T | 1 | 0,00% |
| 2012-3T | 1 | 0,00% |
| 2013-1T | 1 | 0,00% |
| 2013-2T | 4 | 75,00% |
| 2013-3T | 8 | 50,00% |
| 2013-4T | 7 | -14,29% |
| 2014-1T | 12 | 41,67% |
| 2014-2T | 13 | 7,69% |
| 2014-3T | 18 | 27,78% |
| 2014-4T | 140 | 87,14% |
| 2015-1T | 159 | 11,95% |
| 2015-2T | 352 | 54,83% |
| 2015-3T | 187 | -88,24% |
| 2015-4T | 191 | 2,09% |
| 2016-1T | 404 | 52,72% |
| 2016-2T | 404 | 0,00% |
| 2016-3T | 308 | -31,17% |
| 2016-4T | 87 | -254,02% |







