Total de suscriptores de Internet dedicado
302
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SaboyÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
76.82%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 14 | 0,00% |
| 2010-2T | 14 | 0,00% |
| 2010-3T | 14 | 0,00% |
| 2010-4T | 9 | -55,56% |
| 2011-1T | 9 | 0,00% |
| 2011-2T | 11 | 18,18% |
| 2011-3T | 11 | 0,00% |
| 2011-4T | 5 | -120,00% |
| 2012-1T | 4 | -25,00% |
| 2012-2T | 4 | 0,00% |
| 2012-3T | 2 | -100,00% |
| 2012-4T | 1 | -100,00% |
| 2013-1T | 4 | 75,00% |
| 2013-2T | 2 | -100,00% |
| 2013-3T | 6 | 66,67% |
| 2013-4T | 6 | 0,00% |
| 2014-1T | 5 | -20,00% |
| 2014-2T | 5 | 0,00% |
| 2014-3T | 6 | 16,67% |
| 2014-4T | 48 | 87,50% |
| 2015-1T | 63 | 23,81% |
| 2015-2T | 62 | -1,61% |
| 2015-3T | 63 | 1,59% |
| 2015-4T | 63 | 0,00% |
| 2016-1T | 66 | 4,55% |
| 2016-2T | 67 | 1,49% |
| 2016-3T | 70 | 4,29% |
| 2016-4T | 302 | 76,82% |







