Total de suscriptores
5
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SÁchica
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-60%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 5 |
| 2010-2T | 5 |
| 2010-3T | 2 |
| 2010-4T | 4 |
| 2011-1T | 4 |
| 2011-2T | 4 |
| 2011-3T | 4 |
| 2011-4T | 8 |
| 2012-1T | 8 |
| 2012-2T | 8 |
| 2012-3T | 8 |
| 2012-4T | 5 |







