Total de suscriptores
32
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SamacÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-31%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 35 |
| 2010-2T | 30 |
| 2010-3T | 24 |
| 2010-4T | 31 |
| 2011-1T | 36 |
| 2011-2T | 38 |
| 2011-3T | 37 |
| 2011-4T | 42 |
| 2012-1T | 42 |
| 2012-2T | 42 |
| 2012-3T | 42 |
| 2012-4T | 32 |







