Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santana
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | 13 | 16 |
| 2010-2T | 2 | 10 | 12 |
| 2010-3T | 2 | 11 | 13 |
| 2010-4T | 3 | 12 | 15 |
| 2011-1T | N.R | 16 | 16 |
| 2011-2T | 1 | 21 | 22 |
| 2011-3T | N.R | 20 | 20 |
| 2011-4T | 1 | 13 | 14 |
| 2012-1T | N.R | 12 | 12 |
| 2012-2T | N.R | 12 | 12 |
| 2012-3T | N.R | 12 | 12 |
| 2012-4T | N.R | 17 | 17 |
| 2013-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-4T | 84 | 1 | 85 |
| 2015-1T | 149 | 4 | 153 |
| 2015-2T | 153 | 3 | 156 |
| 2015-3T | 149 | 3 | 152 |
| 2015-4T | 153 | N.R | 153 |
| 2016-1T | 158 | 3 | 161 |
| 2016-2T | 168 | 3 | 171 |
| 2016-3T | 172 | N.R | 172 |
| 2016-4T | 56 | 2 | 58 |






