Total de suscriptores de Internet
101
- Unidad:
- Nivel: Municipio Santa marÍa
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-50%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 7 | 0,00% |
| 2010-2T | 6 | -16,67% |
| 2010-3T | 6 | 0,00% |
| 2010-4T | 5 | -20,00% |
| 2011-1T | 3 | -66,67% |
| 2011-2T | 13 | 76,92% |
| 2011-3T | 14 | 7,14% |
| 2011-4T | 9 | -55,56% |
| 2012-1T | 9 | 0,00% |
| 2012-2T | 9 | 0,00% |
| 2012-3T | 9 | 0,00% |
| 2012-4T | 8 | -12,50% |
| 2013-1T | 2 | -300,00% |
| 2013-2T | 5 | 60,00% |
| 2013-3T | 4 | -25,00% |
| 2013-4T | 6 | 33,33% |
| 2014-1T | 8 | 25,00% |
| 2014-2T | 7 | -14,29% |
| 2014-3T | 8 | 12,50% |
| 2014-4T | 16 | 50,00% |
| 2015-1T | 56 | 71,43% |
| 2015-2T | 81 | 30,86% |
| 2015-3T | 141 | 42,55% |
| 2015-4T | 142 | 0,70% |
| 2016-1T | 149 | 4,70% |
| 2016-2T | 149 | 0,00% |
| 2016-3T | 151 | 1,32% |
| 2016-4T | 101 | -49,50% |







