Total de suscriptores
24
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SoatÁ
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-4%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 32 |
| 2010-2T | 29 |
| 2010-3T | 21 |
| 2010-4T | 22 |
| 2011-1T | 22 |
| 2011-2T | 21 |
| 2011-3T | 21 |
| 2011-4T | 25 |
| 2012-1T | 25 |
| 2012-2T | 25 |
| 2012-3T | 25 |
| 2012-4T | 24 |







