Total de suscriptores
25
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Sogamoso
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-8%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 60 |
| 2010-2T | 47 |
| 2010-3T | 37 |
| 2010-4T | 31 |
| 2011-1T | 30 |
| 2011-2T | 30 |
| 2011-3T | 29 |
| 2011-4T | 27 |
| 2012-1T | 27 |
| 2012-2T | 27 |
| 2012-3T | 27 |
| 2012-4T | 25 |







