Total de suscriptores de Internet
295
- Unidad:
- Nivel: Municipio SoracÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
90.17%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 13 | 0,00% |
| 2010-2T | 9 | -44,44% |
| 2010-3T | 9 | 0,00% |
| 2010-4T | 10 | 10,00% |
| 2011-1T | 6 | -66,67% |
| 2011-2T | 9 | 33,33% |
| 2011-3T | 9 | 0,00% |
| 2011-4T | 1 | -800,00% |
| 2012-1T | 1 | 0,00% |
| 2012-2T | 3 | 66,67% |
| 2012-3T | 1 | -200,00% |
| 2012-4T | 1 | 0,00% |
| 2013-2T | 1 | 0,00% |
| 2013-3T | 2 | 50,00% |
| 2013-4T | 1 | -100,00% |
| 2014-1T | 1 | 0,00% |
| 2014-2T | 1 | 0,00% |
| 2014-3T | 8 | 87,50% |
| 2014-4T | 17 | 52,94% |
| 2015-1T | 19 | 10,53% |
| 2015-2T | 19 | 0,00% |
| 2015-3T | 20 | 5,00% |
| 2015-4T | 21 | 4,76% |
| 2016-1T | 20 | -5,00% |
| 2016-2T | 25 | 20,00% |
| 2016-3T | 29 | 13,79% |
| 2016-4T | 295 | 90,17% |







