Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SutamarchÁn
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 15 | 17 |
| 2010-2T | 2 | 14 | 16 |
| 2010-3T | 2 | 12 | 14 |
| 2010-4T | 10 | 13 | 23 |
| 2011-1T | N.R | 11 | 11 |
| 2011-2T | N.R | 21 | 21 |
| 2011-3T | N.R | 21 | 21 |
| 2011-4T | N.R | 12 | 12 |
| 2012-1T | N.R | 12 | 12 |
| 2012-2T | N.R | 12 | 12 |
| 2012-3T | N.R | 12 | 12 |
| 2012-4T | N.R | 7 | 7 |
| 2013-2T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-4T | 1 | 1 | 2 |
| 2015-1T | 15 | 2 | 17 |
| 2015-2T | 16 | 2 | 18 |
| 2015-3T | 51 | 2 | 53 |
| 2015-4T | 63 | N.R | 63 |
| 2016-1T | 68 | 2 | 70 |
| 2016-2T | 81 | 2 | 83 |
| 2016-3T | 88 | N.R | 88 |
| 2016-4T | 32 | 2 | 34 |






