Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tasco
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 4 | 17 | 21 |
| 2010-2T | 4 | 11 | 15 |
| 2010-3T | 4 | 11 | 15 |
| 2010-4T | 3 | 12 | 15 |
| 2011-1T | N.R | 12 | 12 |
| 2011-2T | N.R | 20 | 20 |
| 2011-3T | N.R | 18 | 18 |
| 2011-4T | N.R | 6 | 6 |
| 2012-1T | N.R | 5 | 5 |
| 2012-2T | N.R | 5 | 5 |
| 2012-3T | N.R | 5 | 5 |
| 2012-4T | N.R | 5 | 5 |
| 2013-2T | 1 | 1 | 2 |
| 2013-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-4T | 2 | 1 | 3 |
| 2015-1T | 3 | 2 | 5 |
| 2015-2T | 67 | 2 | 69 |
| 2015-3T | 82 | 2 | 84 |
| 2015-4T | 105 | 1 | 106 |
| 2016-1T | 114 | 1 | 115 |
| 2016-2T | 117 | 1 | 118 |
| 2016-3T | 104 | N.R | 104 |
| 2016-4T | 40 | 2 | 42 |






