Total de suscriptores de Internet
42
- Unidad:
- Nivel: Municipio TibanÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-238%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 16 | 0,00% |
| 2010-2T | 16 | 0,00% |
| 2010-3T | 15 | -6,67% |
| 2010-4T | 10 | -50,00% |
| 2011-1T | 7 | -42,86% |
| 2011-2T | 8 | 12,50% |
| 2011-3T | 8 | 0,00% |
| 2011-4T | 8 | 0,00% |
| 2012-1T | 4 | -100,00% |
| 2012-2T | 4 | 0,00% |
| 2012-3T | 4 | 0,00% |
| 2012-4T | 7 | 42,86% |
| 2013-2T | 2 | -250,00% |
| 2013-3T | 3 | 33,33% |
| 2013-4T | 2 | -50,00% |
| 2014-1T | 2 | 0,00% |
| 2014-2T | 2 | 0,00% |
| 2014-3T | 2 | 0,00% |
| 2014-4T | 84 | 97,62% |
| 2015-1T | 112 | 25,00% |
| 2015-2T | 121 | 7,44% |
| 2015-3T | 122 | 0,82% |
| 2015-4T | 124 | 1,61% |
| 2016-1T | 130 | 4,62% |
| 2016-2T | 132 | 1,52% |
| 2016-3T | 142 | 7,04% |
| 2016-4T | 42 | -238,10% |







