Total de suscriptores de Internet
29
- Unidad:
- Nivel: Municipio Toca
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-503%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 16 | 0,00% |
| 2010-2T | 16 | 0,00% |
| 2010-3T | 14 | -14,29% |
| 2010-4T | 14 | 0,00% |
| 2011-1T | 11 | -27,27% |
| 2011-2T | 16 | 31,25% |
| 2011-3T | 16 | 0,00% |
| 2011-4T | 8 | -100,00% |
| 2012-1T | 8 | 0,00% |
| 2012-2T | 8 | 0,00% |
| 2012-3T | 8 | 0,00% |
| 2012-4T | 12 | 33,33% |
| 2013-2T | 3 | -300,00% |
| 2013-3T | 4 | 25,00% |
| 2013-4T | 3 | -33,33% |
| 2014-1T | 3 | 0,00% |
| 2014-2T | 3 | 0,00% |
| 2014-3T | 13 | 76,92% |
| 2014-4T | 50 | 74,00% |
| 2015-1T | 131 | 61,83% |
| 2015-2T | 141 | 7,09% |
| 2015-3T | 150 | 6,00% |
| 2015-4T | 158 | 5,06% |
| 2016-1T | 154 | -2,60% |
| 2016-2T | 172 | 10,47% |
| 2016-3T | 175 | 1,71% |
| 2016-4T | 29 | -503,45% |







