Total de suscriptores de Internet dedicado
884
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TogÜÍ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
95.36%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 12 | 0,00% |
| 2010-2T | 12 | 0,00% |
| 2010-3T | 12 | 0,00% |
| 2010-4T | 8 | -50,00% |
| 2011-1T | 6 | -33,33% |
| 2011-2T | 7 | 14,29% |
| 2011-3T | 7 | 0,00% |
| 2011-4T | 1 | -600,00% |
| 2012-1T | 1 | 0,00% |
| 2012-2T | 1 | 0,00% |
| 2012-3T | 1 | 0,00% |
| 2012-4T | 1 | 0,00% |
| 2013-1T | 1 | 0,00% |
| 2013-2T | 2 | 50,00% |
| 2013-3T | 2 | 0,00% |
| 2013-4T | 2 | 0,00% |
| 2014-1T | 2 | 0,00% |
| 2014-2T | 2 | 0,00% |
| 2014-3T | 2 | 0,00% |
| 2014-4T | 3 | 33,33% |
| 2015-1T | 27 | 88,89% |
| 2015-2T | 32 | 15,63% |
| 2015-3T | 37 | 13,51% |
| 2015-4T | 36 | -2,78% |
| 2016-1T | 37 | 2,70% |
| 2016-2T | 41 | 9,76% |
| 2016-3T | 41 | 0,00% |
| 2016-4T | 884 | 95,36% |







