Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio TurmequÉ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 8 | 10 |
| 2010-2T | 2 | 8 | 10 |
| 2010-3T | 2 | 9 | 11 |
| 2010-4T | 10 | 9 | 19 |
| 2011-1T | N.R | 9 | 9 |
| 2011-2T | N.R | 18 | 18 |
| 2011-3T | N.R | 18 | 18 |
| 2011-4T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-1T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-2T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-3T | N.R | 8 | 8 |
| 2012-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-2T | 1 | 2 | 3 |
| 2013-3T | 4 | 1 | 5 |
| 2013-4T | 3 | 1 | 4 |
| 2014-1T | 3 | 1 | 4 |
| 2014-2T | 4 | 1 | 5 |
| 2014-3T | 6 | N.R | 6 |
| 2014-4T | 56 | 2 | 58 |
| 2015-1T | 60 | 3 | 63 |
| 2015-2T | 61 | 3 | 64 |
| 2015-3T | 115 | 3 | 118 |
| 2015-4T | 124 | 1 | 125 |
| 2016-1T | 139 | 3 | 142 |
| 2016-2T | 147 | 3 | 150 |
| 2016-3T | 155 | 1 | 156 |
| 2016-4T | 167 | 3 | 170 |






