Total de suscriptores
279
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Caldas
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-16%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 695 |
| 2010-2T | 522 |
| 2010-3T | 410 |
| 2010-4T | 342 |
| 2011-1T | 312 |
| 2011-2T | 334 |
| 2011-3T | 369 |
| 2011-4T | 323 |
| 2012-1T | 323 |
| 2012-2T | 323 |
| 2012-3T | 323 |
| 2012-4T | 279 |






