Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Manizales
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| UNE EPM | 65,22% | 64,35% | 64,24% | 63,74% | 54,93% |
| TELMEX COLOMBIA | 33,55% | 34,36% | 34,30% | 34,58% | 39,16% |
| MOVISTAR | 0,42% | 0,40% | 0,40% | 0,39% | 4,81% |
| MEDIA COMMERCE | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% |
| AXESAT | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% |
| LEVEL 3 | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,04% |
| ETB | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,84% |
| IFX | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 0,68% | 0,77% | 0,94% | 1,17% | 0,07% |
| MERCANET | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| OTROS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |







