Total de suscriptores
7
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Manizales
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-157%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 321 |
| 2010-2T | 213 |
| 2010-3T | 141 |
| 2010-4T | 98 |
| 2011-1T | 55 |
| 2011-2T | 27 |
| 2011-3T | 25 |
| 2011-4T | 18 |
| 2012-1T | 18 |
| 2012-2T | 18 |
| 2012-3T | 18 |
| 2012-4T | 7 |







