Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Anserma
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 74,95% | 70,81% | 70,11% | 63,59% | 42,39% |
| UNE EPM | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,04% |
| AXESAT | 0,20% | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,08% |
| MEDIA COMMERCE | 1,18% | 1,18% | 1,27% | 1,21% | 0,28% |
| TV AZTECA | 0,59% | 0,59% | 0,58% | 0,56% | 0,12% |
| COCOM | 3,35% | 3,35% | 3,51% | 3,35% | 1,66% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 8,38% | 8,88% | 8,67% | 8,19% | 28,39% |
| ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,04% |
| DIRECTV | 11,05% | 14,69% | 15,38% | 22,63% | 26,97% |
| SKYNET | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,04% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







