Total de suscriptores
24
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Aranzazu
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-21%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 15 |
| 2010-2T | 13 |
| 2010-3T | 16 |
| 2010-4T | 14 |
| 2011-1T | 12 |
| 2011-2T | 27 |
| 2011-3T | 30 |
| 2011-4T | 29 |
| 2012-1T | 29 |
| 2012-2T | 29 |
| 2012-3T | 29 |
| 2012-4T | 24 |







