Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio BelalcÁzar
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 0,80% | 0,74% | 0,00% | 0,69% | 5,56% |
| UNE EPM | 0,80% | 0,74% | 0,73% | 0,69% | 5,56% |
| AXESAT | 1,60% | 1,48% | 1,46% | 1,39% | 11,11% |
| TV AZTECA | 1,60% | 1,48% | 1,46% | 1,39% | 11,11% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 93,60% | 93,33% | 93,43% | 91,67% | 38,89% |
| SKYNET | 1,60% | 1,48% | 1,46% | 1,39% | 5,56% |
| WIRELESS COMMUNICATIONS COLOMBIA SAS | 0,00% | 0,74% | 0,73% | 0,69% | 5,56% |
| ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA | 0,00% | 0,00% | 0,73% | 2,08% | 16,67% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 100,00% | 100,00% |







