Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio La dorada
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 1.187 | 1.187 |
| 2010-2T | 1.194 | 1.194 |
| 2010-3T | 1.127 | 1.127 |
| 2010-4T | 1.173 | 1.173 |
| 2011-1T | 1.225 | 1.225 |
| 2011-2T | 1.302 | 1.302 |
| 2011-3T | 1.627 | 1.627 |
| 2011-4T | 1.836 | 1.836 |
| 2012-1T | 1.910 | 1.910 |
| 2012-2T | 2.035 | 2.035 |
| 2012-3T | 2.149 | 2.149 |
| 2012-4T | 2.283 | 2.283 |
| 2013-1T | 2.480 | 2.480 |
| 2013-2T | 2.866 | 2.866 |
| 2013-3T | 3.253 | 3.253 |
| 2013-4T | 3.582 | 3.582 |
| 2014-1T | 3.995 | 3.995 |
| 2014-2T | 4.461 | 4.461 |
| 2014-3T | 4.692 | 4.692 |
| 2014-4T | 5.121 | 5.121 |
| 2015-1T | 5.666 | 5.666 |
| 2015-2T | 6.097 | 6.097 |
| 2015-3T | 6.471 | 6.471 |
| 2015-4T | 6.763 | 6.763 |
| 2016-1T | 6.953 | 6.953 |
| 2016-2T | 7.415 | 7.415 |
| 2016-3T | 7.653 | 7.653 |
| 2016-4T | 21.092 | 21.092 |






