Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio La dorada
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 58,12% | 53,57% | 50,53% | 48,01% | 68,23% |
| BT LATAM | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| UNE EPM | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,03% |
| AXESAT | 0,12% | 0,09% | 0,08% | 0,07% | 0,02% |
| MEDIA COMMERCE | 0,21% | 0,20% | 0,22% | 0,20% | 0,10% |
| TELMEX COLOMBIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,56% |
| ETB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 14,25% | 15,66% | 16,11% | 15,92% | 1,13% |
| EDATEL | 27,07% | 30,25% | 32,84% | 35,57% | 13,82% |
| CALDAS DATA | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,05% |
| OTROS | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,07% | 0,03% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







