Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio La merced
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,50% |
| AXESAT | 2,44% | 3,16% | 3,26% | 2,22% | 1,98% |
| MEDIA COMMERCE | 6,10% | 5,26% | 6,52% | 6,67% | 1,98% |
| TV AZTECA | 6,10% | 5,26% | 4,35% | 4,44% | 0,99% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 85,37% | 85,26% | 84,78% | 85,56% | 40,59% |
| MOVISTAR | 0,00% | 1,05% | 1,09% | 1,11% | 53,96% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







