Total de suscriptores
15
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Manzanares
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-47%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 24 |
| 2010-2T | 15 |
| 2010-3T | 15 |
| 2010-4T | 13 |
| 2011-1T | 13 |
| 2011-2T | 18 |
| 2011-3T | 23 |
| 2011-4T | 22 |
| 2012-1T | 22 |
| 2012-2T | 22 |
| 2012-3T | 22 |
| 2012-4T | 15 |







